<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La CGT Steria Région Parisienne</title>
	<atom:link href="http://rp.cgtsteria.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rp.cgtsteria.info</link>
	<description>Votre force pour l&#039;avenir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Négociation Egalité Professionnelle: Le déni</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2012/02/13/negociation-egalite-professionnelle-le-deni/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2012/02/13/negociation-egalite-professionnelle-le-deni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[La CGT s’est battue depuis plusieurs années pour avoir des indicateurs crédibles. Après plusieurs années où la Direction a tenté par d’innombrables  faux fuyants d’esquiver cette demande, nous l’avons contrainte à en établir un certain nombre qui sont déjà « parlants ». Voici quelques exemples de ce qui peut découler de l’indicateur rémunération : Ecart de Rémunération Annuelle  par  Tranche d’ancienneté dans l&#8217;entreprise Qualification/Position Statut Sexe Nbre Moins 1 an Entre 1 et 4 ans Entre 5 et 9 ans Entre 10 et 14 ans Plus de 15 ans ANALYSTE PROGRAMMEUR CADRE Position 1.1Coef 95 IC F 23 -3,38% -1,58% -0,67% -20,61% N/A M 67 INGENIEUR Position 1.2 Coef 100 IC F 74 1,41% -1,84% -15,47% N/A N/A M 307 CONSULTANT JUNIOR  2 Position 2.11 Coef 115 IC F 23 0,27% -0,81% -21,02% N/A N/A M 44 INGENIEUR D’ETUDES Position 2.2 Coef 130 IC F 78 N/A -2,22% -4,41% -4,75% -0,24% M 259 INGENIEUR PRINCIPAL Position 3.1 Coef 170 IC F 73 -6,65% -8,35% 7,20% -3,17% -10,09% M 340 CONSULTANT 2 Position 3.1 Coef 170 IC F 36 -12,02% -9,50% -5,96% -12,87% -3,64% M 99 TECHNICIEN PRINCIPAL 1 Position 3.1 Coef 400 ETAM F 12 N/A -0,53% -0,57% -3,28% N/A M 101 TECHNICIEN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2012/02/13/negociation-egalite-professionnelle-le-deni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Négociations salariales à Steria : çà gèle!</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2012/02/11/566/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2012/02/11/566/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Pouvait-il y avoir une quelconque surprise ? Le gel des salaires a été annoncé, car qui peut penser sérieusement que la Direction qui avoue être frappée de cécité   reviendra au second trimestre avec des propositions de réelle augmentation de salaire pour l’ensemble des salarié-e-s ? Visiblement une épidémie de cécité frappe l’ensemble des patrons du secteur informatique. C’est en fait des éléments de langage que la chambre patronale « Syntec » fourni à ses adhérents : Manque de visibilité, prudence, vigilance. Les salarié-e-s ont dû apprécier que la Direction Générale annonce que cette année elle sera « prudente et vigilante »…les années précédentes, elle ne l’était pas ?!!! Effectivement en regardant les cadeaux offerts aux actionnaires en 2011, c’était « tout schuss »  pour les profits ! Nous pouvons imaginer que pour 2012, les actionnaires  s’en mettront plein les poches. La Directrice des Ressources Humaines, qui dirigeait la délégation patronale, nous a annoncé que les membres des comités exécutifs du Groupe et de Steria France, ne seraient pas augmentés pour donner l’exemple, de qui se moque-t-elle ? Lorsque l’on gagne 10 à 40 000€ par mois, hors prime, on peut voir venir ! La CGT quant à elle se battra inlassablement pour une réelle augmentation du pouvoir d’achat des salarié-e-s : C’est-à-dire une augmentation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2012/02/11/566/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime Sarko à Steria, suite.</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/28/prime-sarko-a-steria-suite/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/28/prime-sarko-a-steria-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Selon les informations inscrites sur un tract distribué par Solidaires le 28 Octobre, le Comité Central d&#8217;Entreprise a jugé bon de se prononcer sur la sinistre farce des patrons de Steria. Alors qu&#8217;à notre sens, et nous l&#8217;avons demandé dans notre dernier tract , le CCE ne pouvait donner un avis dans la mesure où la négociation n&#8217;a pas eu lieu, des élu-e-s du CCE ont donné un avis considérant donc qu&#8217;il y avait eu réellement négociation. Toujours selon la même source d&#8217;information, les élu-e-s de Solidaires quand à eux ont refusé de donner un avis. Pour l&#8217;heure, il s&#8217;avèrerait que ce sont les élu-e-s CGC et Traid&#8217;Union au Comité Central d&#8217;Entreprise qui ont décidé ainsi de sauver la mise à la Direction qui n&#8217;avait besoin que de cet avis même défavorable. Nous ne pouvons encore une fois que déplorer ce positionnement même s&#8217;il n&#8217;étonne pas la CGT.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/28/prime-sarko-a-steria-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime de 1000€: L&#8217;arrogance des patrons de Steria.</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/19/prime-de-1000e-les-patrons-de-steria-font-un-bras-dhonneur-aux-salarie-e-s/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/19/prime-de-1000e-les-patrons-de-steria-font-un-bras-dhonneur-aux-salarie-e-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Les patrons continuent sur leur route avec arrogance. Il aura fallu à peine une réunion le 18/10 pour que Steria mette fin à la négociation.  Plutôt que de prendre en compte l&#8217;indignation des salarié-e-s  face à leur provocation, les patrons persistent et signent. La seule façon de mettre un terme à l&#8217;arrogance de cette direction sera l&#8217;intervention directe des salarié-e-s. Télécharger notre tract en allant sur la page &#171;&#160;Tracts&#160;&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/19/prime-de-1000e-les-patrons-de-steria-font-un-bras-dhonneur-aux-salarie-e-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Steria le Partage des richesses:Tout pour les actionnaires, des miettes pour les salarié-e-s. INDIGNE!</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/19/prime-sarko-pour-les-patrons-de-steria-80e1000e/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/19/prime-sarko-pour-les-patrons-de-steria-80e1000e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Comme il fallait s&#8217;y attendre la Direction n&#8217;est pas venue hier dans l&#8217;intention de négocier quoique ce soit  en tout cas pas le montant de la prime: 80€ par salarié-e. La réunion a donc été très courte. Toutes les OS pour des raisons diverses ne sont pas restées. La Direction a indiqué que le montant de l&#8217;enveloppe pour cette prime était celui calculé pour la Réserve Spéciale de Participation et qu&#8217;elle n&#8217;irait pas au delà. La CGT est intervenue sur le fait que : la notion de symbolique définie dans la loi correspondait bien au montant octroyé par Steria. le montant de l&#8217;enveloppe pour cette prime (environ 450000€) devait être rapproché: de celui versé à tous les actionnaires (plus de 7 M€) et représentait donc 6,1% de cette somme. du salaire du PDG (plus de 700 000 € annuel) et représentait un peu plus de 50% de cette somme. La CGT considère que Steria a largement la capacité de donner une prime de 1200€. La CGT a indiqué que cela montrait bien qu&#8217;aujourd&#8217;hui les patrons de Steria ont un véritable boulevard devant eux et en profite. Cela  caractérise le fait que le rapport de force est de leur côté. Cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/10/19/prime-sarko-pour-les-patrons-de-steria-80e1000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu d&#8217;humour et un fond de vérité: Explication de la crise économique</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/09/01/un-peu-dhumour-et-un-fond-de-verite-explication-de-la-crise-economique/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/09/01/un-peu-dhumour-et-un-fond-de-verite-explication-de-la-crise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 17:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Avertissement: La ressemblance avec des personnes et des situations existantes n’est absolument pas fortuite. UN homme portant cravate se présenta un jour dans un village. Monté sur une caisse, il cria à qui voulait l’entendre qu’il achèterait cash 100 euros l’unité, tous les ânes qu’on lui proposerait. Les paysans le trouvaient bien peu étrange mais son prix était très intéressant et ceux qui topaient avec lui repartaient le portefeuille rebondi, la mine réjouie. Il revint le lendemain et offrit cette fois 150 euros par tête. Et là encore une grande partie des habitants lui vendirent leurs bêtes. Les jours suivants, il offrit 300 euros et ceux qui ne l’avaient pas encore fait vendirent les derniers ânes existants. Constatant qu’il n’en restait plus un seul, il fit savoir qu’il reviendrait les acheter 500 euros dans huit jours et il quitta le village. Le lendemain, il confia à son associé le troupeau qu’il venait d’acheter et l’envoya dans ce même village avec ordre de revendre les bêtes 400 euros l’unité. Face à la possibilité de faire un bénéfice de 100 euros dès la semaine suivante, tous les villageois rachetèrent leur âne quatre fois le prix qu’ils l’avaient vendu et pour ce faire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/09/01/un-peu-dhumour-et-un-fond-de-verite-explication-de-la-crise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Vallet, Directeur Général, va au bowling&#8230;</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/07/12/olivier-vallet-directeur-general-va-au-bowling/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/07/12/olivier-vallet-directeur-general-va-au-bowling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 18:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Olivier Vallet s&#8217;est invité à la réunion des délégués du personnel le 8/7/2011. Il faut dire qu&#8217;il a été plutôt contraint de venir compte tenu des broncas qui s&#160;&#187;élevaient chaque mois des réunions mensuelles. Le principal reproche fait par les délégués du personnel et ceux de la CGT en particulier est l&#160;&#187;absence de réponse, des réponses à côté du sujet, des refus de répondre. Olivier Vallet fait un long préambule, convenu, dans lequel il indique qu&#8217;il est là pour améliorer le dialogue social. La CGT intervient pour dire qu&#8217;il y a un sérieux problème si la Direction Générale considère qu&#8217;il faut simplement améliorer le dialogue social. Nous indiquons que nous faisons face à une véritable dégradation depuis 3 années au moins, que la Direction des Relations Sociales est plus perçue comme un &#171;&#160;firewall&#160;&#187; que comme une instance décisionnaire et qu&#8217;elle semble choisir &#171;&#160;ses&#160;&#187; partenaires pour négocier. Dès la première question posée par nos délégué-e-s du personnel concernant le repos compensateur dû lors de travaux effectués pendant le repos hebdomadaire (A Steria c&#8217;est le samedi et le dimanche), Olivier Vallet se réfugie derrière le caractère trop technique avant qu&#8217;un représentant de la Direction des Relations Sociales ne réponde en niant les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/07/12/olivier-vallet-directeur-general-va-au-bowling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorus, danger public, danger privé: Une externalisation à peine cachée.</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/06/28/chorus-danger-public-danger-prive-une-externalisation-a-peine-cachee/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/06/28/chorus-danger-public-danger-prive-une-externalisation-a-peine-cachee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Les syndicats CGT Justice (PJJ), SNGC CGT de Cap Gémini, CGT Steria ainsi que la Fédération CGT des Sociétés d&#160;&#187;Etudes ont décidé d&#160;&#187;agir de concert pour dénoncer l&#8217;externalisation en cours par le biais de la mise en place de Chorus, le système d&#8217;information budgétaire de l&#8217;Etat. Il s&#8217;agit du début d&#160;&#187;une coopération entre les syndicats du secteur public et du secteur privé. Voir le tract commun Le PDG de Steria dans une interview à 01net (8 juin 2011) confirme bien qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une externalisation : &#171;&#160;Aujourd’hui, la TMA fait corps avec les nouveaux projets. On le voit avec Chorus. A peine le projet terminé qu’il passe en externalisation. Chrous va évoluer en permanence, en même temps que les règles comptables.&#160;&#187; Le dépouillage en règle de la Fonction Publique ne sert qu&#8217;à augmenter scandaleusement les profits des dirigeants et des actionnaires des SSII. Les salarié-e-s ne récolteront que des conditions de travail déplorables (open-space connu pour générer du Stress et que Steria persiste à mettre en place malgré toutes les expertises indépendantes) et aucun retour en matière salariale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/06/28/chorus-danger-public-danger-prive-une-externalisation-a-peine-cachee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview du PDG de Steria à 01NET? Vous êtes tous des vilains petits canards!</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/06/28/interview-du-pdg-de-steria-01net-nous-sommes-tous-des-vilains-petits-canards/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/06/28/interview-du-pdg-de-steria-01net-nous-sommes-tous-des-vilains-petits-canards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Le PDG de Steria a accordé une interview au journal 01net le 8 juin 2011 Visiblement il aimerait que l&#8217;on croit à son discours et notamment à son affirmation selon laquelle toutes les SSII ne se ressemblent pas. Bien entendu, François Enaud voudrait faire passer le message que Steria n&#8217;est pas comme les autres mais est meilleur et notamment au niveau social. Visiblement le message est particulièrement faiblard: Mettre l&#8217;accent sur l&#8217;actionnariat salarié comme élément différenciateur, alors que les augmentations de salaire se réduisent comme peau de chagrin. Mettre l&#8217;accent sur le &#171;&#160;Vivre Green&#160;&#187;, alors que Steria détériore les conditions de transport, de travail, de vie en déménageant sur un site qui est peut-être l&#8217;un des plus inaccessible. A quoi bon faire des économies d&#160;&#187;énergie sur le bâtiment si par ailleurs autant est gaspillé par les salarié-e-s dans des déplacements, longs, incohérents?  Ce n&#8217;est certainement pas une  attitude écologique. Cela montre bien que le véritable souci n&#160;&#187;est pas celui-ci. Pourquoi, si cet immeuble est le must, François Enaud, n&#8217;y allez vous pas?  Pourquoi restez-vous à Issy les Moulineaux? L&#8217;immeuble de Microsoft est sans doute pour vous plus &#171;&#160;agréable&#160;&#187;  et plus accessible pour vos clients, et vous y êtes en bonne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/06/28/interview-du-pdg-de-steria-01net-nous-sommes-tous-des-vilains-petits-canards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d&#8217;Achat en chute libre : Une seule solution, AUGMENTER LES SALAIRES</title>
		<link>http://rp.cgtsteria.info/2011/05/02/pouvoir-dachat-en-chute-libre-une-seule-solution-augmenter-les-salaires/</link>
		<comments>http://rp.cgtsteria.info/2011/05/02/pouvoir-dachat-en-chute-libre-une-seule-solution-augmenter-les-salaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin_CgT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rp.cgtsteria.info/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Alors que se développent partout des conflits sociaux unitaires, pugnaces sur les revendications salariales à l’occasion des négociations annuelles obligatoires, le gouvernement et le président de la République mènent une offensive médiatique et multiplient les effets d’annonce autour d’une prime. Une nouvelle &#171;&#160;usine à gaz&#160;&#187; qui ne devrait au final concerner que très peu de salariés, mais qui ne répond surtout pas à la très forte attente des salariés : de voir augmenter tous les salaires ; de corriger les inégalités femmes/hommes ; de négocier des accords salariaux dans toutes les branches ; de reconnaître et payer les qualifications. La crise continue à servir de prétexte à une offensive du patronat et des gouvernements contre le coût du travail en France et dans les autres pays européens. Or, cette crise s’explique avant tout par une rémunération du capital disproportionnée et une rémunération du travail toujours plus faible. Le résultat c’est la baisse du pouvoir d’achat des salariés et par conséquent cela devient leur première préoccupation. La CGT réaffirme qu’il n’y aura pas de solution à la crise par l’augmentation de la pauvreté et de la précarité. Pour éviter une récession, il faut une augmentation générale des salaires, traitements, pensions, allocations chômage mais aussi la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rp.cgtsteria.info/2011/05/02/pouvoir-dachat-en-chute-libre-une-seule-solution-augmenter-les-salaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

